| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 645974000 | 106516705 | 6923021000 | 1207224948 | -48.2912202 | -57.78503672 | -36.56752459 | -40.38837895 | 
| 德國 | 2000 | 300 | 46000 | 44375 | 0 | 0 | 1433.333333 | 5816.666667 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 18000 | 5000 | 0 | 0 | -55 | -45.65217391 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 83000 | 18988 | -100 | -100 | -93.57087529 | -96.92240366 | 
| 巴林 | 330000 | 47850 | 330000 | 47850 | 0 | 0 | 450 | 279.7619048 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 66000 | 21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法國 | 0 | 0 | 21000 | 5920 | 0 | 0 | 23.52941176 | 72.39370996 | 
| 中國香港 | 0 | 0 | 468000 | 195674 | -100 | -100 | -1.886792452 | 22.52445179 | 
| 印度尼西亞 | 1191000 | 195491 | 1986000 | 439368 | 0 | 0 | -41.4159292 | -12.20804651 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23000 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 20000 | 5170 | 0 | 0 | -99.98518891 | -99.98631617 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 37000 | 11842 | 0 | 0 | 236.3636364 | 256.5793436 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 22000 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊朗 | 20000 | 6706 | 20000 | 6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本 | 157357000 | 28511408 | 2896276000 | 512304134 | -39.69008945 | -42.5891891 | -38.4505205 | -43.98273814 | 
| 朝鮮 | 14927000 | 3429393 | 112097000 | 25868380 | 15.23971281 | 7.192917639 | -20.64547185 | -20.52068204 | 
| 韓國 | 369741000 | 60163928 | 2854279000 | 515734982 | -47.12887427 | -59.87787505 | -33.57957373 | -33.14700315 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 26000 | 16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 斯里蘭卡 | 15000 | 5935 | 15000 | 5935 | -16.66666666 | 6.209735147 | -51.61290322 | -41.45788123 | 
| 萊索托 | 0 | 0 | 2000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬達(dá)加斯加 | 40000 | 12880 | 41000 | 13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 3867000 | 441897 | -100 | -100 | -31.0449358 | -66.41208899 | 
| 尼日爾 | 120000 | 124286 | 500000 | 365531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 17000 | 3874 | 0 | 0 | 466.6666667 | 387.2955975 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 113000 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 39000 | 15300 | -100 | -100 | -99.4147659 | -97.95435401 | 
| 新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 85000 | 29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 11394000 | 3265097 | 0 | 0 | 24.69862311 | 48.62989161 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 377000 | 67974 | 0 | 0 | 371.25 | 367.5930385 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡塔爾 | 16000 | 4286 | 16000 | 4286 | 0 | 0 | -60.97560975 | -48.70751555 | 
| 沙特阿拉伯 | 220000 | 49430 | 1243000 | 277775 | 266.6666667 | 182.295831 | -54.94744472 | -58.04224852 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 59000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 1099000 | 296349 | -100 | -100 | 234.0425532 | 182.1242931 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 780 | 0 | 0 | -50 | -74 | 
| 中國臺灣省 | 98439000 | 13320420 | 1032084000 | 146563179 | -64.22780476 | -72.95505991 | -35.55162569 | -44.00272915 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 284000 | 58832 | -100 | -100 | -11.52647975 | -16.6260416 | 
| 美國 | 5000 | 2063 | 375000 | 240096 | -86.48648648 | -86.11242006 | -24.08906882 | 13.34532425 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 20000 | 12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 3448000 | 620644 | 5396000 | 767877 | 8520 | 6240.866367 | 134.2013889 | 131.4332473 | 
| 南非 | 103000 | 21685 | 103000 | 21685 | 0 | 0 | 47.14285714 | -7.522708857 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
