|
單位:噸、美元 |
||||
| 類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 合計 | 150,686 | 30,061,596 | 2,765,316 | 550,889,578 |
| 阿根廷 | - | - | 18 | 5,000 |
| 澳大利亞 | 41 | 9,275 | 165 | 37,588 |
| 巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
| 埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
| 法國 | - | - | 21 | 5,920 |
| 中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
| 印度尼西亞 | 20 | 8,284 | 1,077 | 144,222 |
| 愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
| 伊拉克 | - | - | 22 | 9,637 |
| 伊朗 | - | - | 20 | 6,706 |
| 日本 | 66,594 | 13,176,252 | 1,043,322 | 217,616,903 |
| 韓國 | 70,247 | 13,764,882 | 1,656,170 | 318,439,919 |
| 科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
| 斯里蘭卡 | - | - | 15 | 5,935 |
| 萊索托 | - | - | 2 | 179 |
| 馬達加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
| 緬甸 | 4,265 | 1,292,631 | 5,891 | 1,560,188 |
| 蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
| 馬來西亞 | - | - | 32 | 12,780 |
| 新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
| 尼日利亞 | - | - | 23 | 5,796 |
| 荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
| 菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
| 巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
| 卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
| 沙特阿拉伯 | 20 | 4,849 | 1,303 | 292,704 |
| 新加坡 | - | - | 59 | 16,520 |
| 泰國 | 48 | 14,430 | 1,147 | 310,779 |
| 土耳其 | - | - | 10 | 780 |
| 中國臺灣省 | 9,451 | 1,790,993 | 42,896 | 8,736,759 |
| 阿聯酋 | - | - | 226 | 52,131 |
| 美國 | - | - | 109 | 25,507 |
| 南非 | - | - | 123 | 25,485 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
