| 單位:噸、美元 | ||||
| 類別 | 1月 | 1-1月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 總計(jì) | 25,151,391 | 2,528,663,345 | 25,151,391 | 2,528,663,345 | 
| 北京 | 314,371 | 17,883,784 | 314,371 | 17,883,784 | 
| 天津 | 324,889 | 33,183,384 | 324,889 | 33,183,384 | 
| 河北 | 3,175,066 | 437,380,835 | 3,175,066 | 437,380,835 | 
| 內(nèi)蒙古 | 1,491,294 | 120,211,715 | 1,491,294 | 120,211,715 | 
| 遼寧 | 1,666,282 | 203,169,027 | 1,666,282 | 203,169,027 | 
| 吉林 | 22,087 | 3,014,988 | 22,087 | 3,014,988 | 
| 黑龍江 | 119,765 | 9,711,834 | 119,765 | 9,711,834 | 
| 上海 | 966,441 | 96,956,224 | 966,441 | 96,956,224 | 
| 江蘇 | 2,708,060 | 270,371,101 | 2,708,060 | 270,371,101 | 
| 浙江 | 1,768,539 | 146,628,282 | 1,768,539 | 146,628,282 | 
| 安徽 | 68,926 | 12,457,640 | 68,926 | 12,457,640 | 
| 福建 | 2,135,328 | 175,897,431 | 2,135,328 | 175,897,431 | 
| 江西 | 255,041 | 19,115,339 | 255,041 | 19,115,339 | 
| 山東 | 3,090,139 | 337,104,409 | 3,090,139 | 337,104,409 | 
| 湖北 | 7 | 5,589 | 7 | 5,589 | 
| 廣東 | 3,429,916 | 294,810,877 | 3,429,916 | 294,810,877 | 
| 廣西 | 3,187,697 | 317,826,372 | 3,187,697 | 317,826,372 | 
| 海南 | 325,379 | 21,620,013 | 325,379 | 21,620,013 | 
| 云南 | 95,354 | 11,157,869 | 95,354 | 11,157,869 | 
| 新疆 | 6,810 | 156,632 | 6,810 | 156,632 | 
| 
 注:煤炭進(jìn)口總量=動(dòng)力煤+冶金煤+無(wú)煙煤+其他煤+煤球(無(wú)褐煤) | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
