單位:噸、美元
| 類別 | 2月 | 1-2月累計 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計 | 6,785,475 | 575,120,461 | 17,721,054 | 1,584,770,950 | 
| 北京 | 144,502 | 10,942,986 | 217,661 | 16,305,548 | 
| 天津 | 140,293 | 11,760,762 | 359,066 | 31,134,968 | 
| 河北 | 171,920 | 23,048,643 | 684,595 | 92,443,186 | 
| 上海 | 73,061 | 5,636,725 | 618,089 | 51,396,485 | 
| 江蘇 | 1,015,807 | 87,260,302 | 2,533,852 | 227,921,973 | 
| 江西 | 152,825 | 11,172,179 | 407,879 | 30,287,518 | 
| 浙江 | 667,036 | 57,357,764 | 1,759,939 | 150,428,499 | 
| 福建 | 966,591 | 78,864,427 | 2,541,137 | 215,262,757 | 
| 遼寧 | 176,816 | 16,083,025 | 639,049 | 60,040,063 | 
| 內(nèi)蒙古 | 282,659 | 10,570,861 | 322,012 | 11,860,642 | 
| 黑龍江 | 7,522 | 902,628 | 7,522 | 902,628 | 
| 山東 | 511,765 | 50,671,674 | 1,813,397 | 174,528,759 | 
| 廣東 | 946,769 | 85,176,614 | 2,320,628 | 207,586,317 | 
| 廣西 | 1,362,721 | 113,878,718 | 3,324,229 | 302,721,822 | 
| 新疆 | 729 | 15,222 | 7,539 | 171,854 | 
| 海南 | 164,459 | 11,777,931 | 164,459 | 11,777,931 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
