單位:噸、美元
| 類別 | 2月 | 1-2月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 18,118,234 | 1,874,029,808 | 43,269,026 | 4,403,725,150 | 
| 北京 | 451,719 | 28,884,559 | 766,090 | 46,768,343 | 
| 天津 | 276,535 | 33,581,550 | 602,041 | 66,852,006 | 
| 河北 | 3,075,249 | 445,546,484 | 6,249,628 | 883,009,982 | 
| 內(nèi)蒙古 | 690,351 | 47,977,776 | 2,181,645 | 168,189,491 | 
| 遼寧 | 1,221,918 | 162,682,020 | 2,888,379 | 365,851,047 | 
| 吉林 | 756 | 68,041 | 22,843 | 3,083,029 | 
| 黑龍江 | 204,151 | 19,322,877 | 323,915 | 29,034,711 | 
| 上海 | 414,606 | 43,883,726 | 1,381,047 | 140,839,950 | 
| 江蘇 | 1,775,291 | 167,533,433 | 4,483,422 | 438,564,991 | 
| 浙江 | 1,493,732 | 132,653,235 | 3,262,320 | 279,294,305 | 
| 安徽 | - | - | 68,926 | 12,457,640 | 
| 福建 | 1,497,134 | 113,203,754 | 3,632,475 | 289,199,662 | 
| 江西 | 152,825 | 11,172,179 | 407,879 | 30,287,518 | 
| 山東 | 1,712,892 | 193,126,825 | 4,802,867 | 530,369,874 | 
| 湖北 | 13 | 11,165 | 19 | 16,754 | 
| 廣東 | 2,016,082 | 167,832,458 | 5,445,307 | 462,595,235 | 
| 廣西 | 2,581,403 | 262,578,351 | 5,769,100 | 580,404,723 | 
| 海南 | 479,846 | 32,974,437 | 805,225 | 54,594,450 | 
| 重慶 | 73,003 | 10,981,716 | 73,003 | 10,981,716 | 
| 云南 | - | - | 95,354 | 11,157,869 | 
| 新疆 | 729 | 15,222 | 7,539 | 171,854 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
