單位:噸、美元
| 類別 | 6月 | 1-6月累計 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計 | 18,033,172 | 1,747,875,420 | 128,431,978 | 12,939,492,216 | 
| 澳大利亞 | 4,928,513 | 536,701,604 | 38,362,149 | 4,620,573,361 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 358 | 107,334 | 
| 加拿大 | 837,367 | 115,478,306 | 6,025,752 | 927,919,594 | 
| 哥倫比亞 | 49,439 | 7,922,039 | 246,723 | 32,033,793 | 
| 英國 | 0 | 0 | 10 | 7,457 | 
| 印度尼西亞 | 4,237,879 | 342,954,749 | 35,263,115 | 2,807,707,593 | 
| 印度 | 0 | 0 | 3 | 205 | 
| 伊朗 | 22,748 | 2,058,062 | 94,264 | 10,620,491 | 
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 5,070 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 2,004 | 51,329 | 9,689 | 260,565 | 
| 朝鮮 | 1,598,215 | 130,083,726 | 8,294,826 | 749,853,292 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 6 | 480 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 9,412 | 1,525,400 | 
| 老撾 | 0 | 0 | 16,317 | 799,667 | 
| 蒙古 | 764,840 | 57,492,903 | 7,095,641 | 512,417,039 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 139,739 | 11,243,913 | 
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 146,115 | 22,370,167 | 
| 新西蘭 | 63,337 | 7,089,561 | 375,150 | 52,095,655 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 2,480,549 | 257,789,761 | 13,581,785 | 1,467,743,558 | 
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1,084 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 159,120 | 18,125,544 | 
| 美國 | 1,108,890 | 148,429,265 | 4,849,302 | 671,114,118 | 
| 越南 | 1,048,659 | 68,342,253 | 7,921,599 | 518,645,991 | 
| 南非 | 890,732 | 73,481,862 | 5,840,901 | 514,318,969 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 674 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
