單位:噸、美元
| 類別 | 6月 | 1-6月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 461,440 | 62,514,771 | 3,970,910 | 584,180,151 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 6 | 2,817 | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 20 | 4,110 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 8 | 1,280 | 
| 德國(guó) | 25 | 2,817 | 25 | 2,817 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 88 | 34,140 | 
| 柬埔寨 | 18 | 11,610 | 18 | 11,610 | 
| 中國(guó)香港 | 0 | 0 | 342 | 58,914 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 500 | 47,500 | 
| 以色列 | 1,000 | 200,000 | 3,000 | 609,000 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 20 | 4,410 | 
| 約旦 | 9 | 1,728 | 9 | 1,728 | 
| 日本 | 181,664 | 28,275,128 | 1,748,826 | 263,667,501 | 
| 朝鮮 | 4,795 | 577,823 | 85,507 | 17,236,229 | 
| 韓國(guó) | 63,888 | 9,196,494 | 1,472,619 | 226,276,655 | 
| 緬甸 | 1,449 | 198,287 | 2,925 | 398,418 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 11 | 3,025 | 
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 20 | 7,800 | 
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 580 | 173,131 | 
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 48 | 16,739 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 5 | 1,500 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 208,393 | 24,002,989 | 655,944 | 75,531,709 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 40 | 10,440 | 
| 美國(guó) | 200 | 47,895 | 309 | 73,716 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 34 | 3,140 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
