單位:噸、美元
| 類別 | 7月 | 1-7月累計 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計 | 22,767,728 | 2,165,816,680 | 151,083,121 | 15,103,506,177 | 
| 澳大利亞 | 8,517,630 | 931,006,923 | 46,874,923 | 5,553,244,844 | 
| 比利時 | - | - | 358 | 107,334 | 
| 加拿大 | 882,490 | 115,352,711 | 6,910,017 | 1,043,826,021 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 246,723 | 32,033,793 | 
| 英國 | 3 | 10,556 | 13 | 18,013 | 
| 印度尼西亞 | 5,272,821 | 405,013,088 | 40,426,128 | 3,207,343,797 | 
| 印度 | - | - | 3 | 205 | 
| 伊朗 | 5,360 | 591,405 | 99,624 | 11,211,896 | 
| 日本 | - | - | 3 | 5,070 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 648 | 16,848 | 10,337 | 282,888 | 
| 朝鮮 | 1,679,218 | 131,670,836 | 9,971,256 | 881,927,892 | 
| 韓國 | - | - | 6 | 480 | 
| 哈薩克斯坦 | 36,171 | 4,769,009 | 45,583 | 6,294,409 | 
| 老撾 | 945 | 46,488 | 17,261 | 846,155 | 
| 蒙古 | 1,105,997 | 84,636,661 | 8,201,638 | 597,053,700 | 
| 馬來西亞 | 63,124 | 5,048,041 | 202,887 | 16,291,954 | 
| 莫桑比克 | - | - | 146,115 | 22,370,167 | 
| 新西蘭 | 61,732 | 9,268,719 | 436,882 | 61,364,374 | 
| 菲律賓 | 50,131 | 3,201,677 | 50,131 | 3,201,677 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 2,059,045 | 212,839,365 | 15,640,916 | 1,680,738,715 | 
| 坦桑尼亞 | - | - | 1 | 1,084 | 
| 烏克蘭 | 48,978 | 6,184,909 | 208,349 | 24,318,425 | 
| 美國 | 1,147,446 | 121,172,386 | 5,995,071 | 792,708,845 | 
| 越南 | 989,261 | 61,938,973 | 8,911,125 | 580,644,585 | 
| 南非 | 846,726 | 73,047,276 | 6,687,772 | 587,667,169 | 
| 贊比亞 | 0.145 | 809 | 0.26 | 1,483 | 
| 津巴布韋 | - | - | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
