單位:噸、美元
| 類別 | 7月 | 1-7月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 5,877,990 | 763,556,562 | 41,196,940 | 5,737,369,314 | 
| 上海 | 237,070 | 34,325,294 | 1,242,599 | 192,230,429 | 
| 云南 | 179,681 | 22,146,249 | 534,468 | 70,898,087 | 
| 吉林 | 0 | 0 | 51,140 | 7,380,162 | 
| 天津 | 90,305 | 12,536,604 | 574,805 | 79,445,789 | 
| 安徽 | 0 | 0 | 272,819 | 46,903,720 | 
| 山東 | 801,548 | 103,201,951 | 5,237,806 | 759,401,292 | 
| 廣東 | 91,207 | 12,368,634 | 553,888 | 79,018,394 | 
| 廣西 | 1,287,227 | 200,154,898 | 5,766,478 | 910,390,525 | 
| 江蘇 | 570,545 | 79,187,085 | 3,236,646 | 505,805,284 | 
| 河北 | 825,008 | 113,480,106 | 10,498,534 | 1,576,723,883 | 
| 浙江 | 111,753 | 16,927,201 | 900,914 | 149,390,177 | 
| 湖北 | 91,118 | 12,620,336 | 160,211 | 25,194,267 | 
| 遼寧 | 494,752 | 63,294,028 | 4,141,507 | 623,064,876 | 
| 內(nèi)蒙古 | 982,476 | 80,312,805 | 7,013,519 | 565,496,539 | 
| 黑龍江 | 69,028 | 6,807,831 | 359,713 | 41,568,895 | 
| 北京 | 0.045 | 306 | 175,473 | 26,044,355 | 
| 福建 | 10,101 | 1,424,225 | 164,412 | 26,885,870 | 
| 重慶 | 0 | 0 | 253,312 | 43,268,574 | 
| 湖南 | 0 | 0 | 13,113 | 1,963,787 | 
| 新疆 | 36,171 | 4,769,009 | 45,583 | 6,294,409 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
