單位:噸、美元
| 類別 | 8月 | 1-8月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 10,730,272 | 945,589,596 | 72,514,377 | 6,448,125,363 | 
| 上海 | 164,965 | 13,790,687 | 1,368,696 | 121,693,355 | 
| 北京 | 0 | 0 | 581,244 | 44,847,279 | 
| 天津 | 715,801 | 60,755,240 | 4,272,854 | 368,188,366 | 
| 山東 | 1,300,158 | 126,099,451 | 6,349,629 | 642,240,748 | 
| 廣東 | 985,095 | 85,844,290 | 9,899,742 | 852,900,061 | 
| 廣西 | 1,818,373 | 151,331,843 | 10,476,011 | 921,265,571 | 
| 新疆 | 1,870 | 38,675 | 12,208 | 321,563 | 
| 江蘇 | 709,034 | 69,977,985 | 6,607,572 | 606,992,974 | 
| 江西 | 82,488 | 6,363,019 | 1,336,864 | 105,282,170 | 
| 河北 | 561,380 | 63,155,860 | 3,298,721 | 426,826,115 | 
| 浙江 | 1,973,239 | 168,490,499 | 12,024,636 | 1,054,097,509 | 
| 福建 | 1,718,539 | 140,262,516 | 11,333,366 | 939,442,240 | 
| 遼寧 | 391,659 | 36,036,083 | 1,695,069 | 156,285,192 | 
| 內(nèi)蒙古 | 24,534 | 724,575 | 935,203 | 33,580,242 | 
| 海南 | 197,207 | 15,412,269 | 1,814,311 | 128,550,339 | 
| 黑龍江 | 21,933 | 2,374,184 | 81,966 | 9,263,712 | 
| 河南 | 0 | 0 | 76,976 | 7,047,156 | 
| 湖南 | 0 | 0 | 62,945 | 5,011,788 | 
| 青海 | 63,997 | 4,932,420 | 250,726 | 20,704,791 | 
| 云南 | 0 | 0 | 961 | 280,551 | 
| 湖北 | 0 | 0 | 34,678 | 3,303,291 | 
| 重慶 | 0 | 0 | 0.025 | 350 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
