單位:噸、美元
| 類別 | 10月 | 1-10月累計 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計 | 6,052,673 | 667,115,006 | 60,775,557 | 8,069,055,638 | 
| 澳大利亞 | 2,432,103 | 321,039,428 | 23,426,654 | 3,511,659,930 | 
| 加拿大 | 888,360 | 111,139,537 | 9,420,253 | 1,402,084,929 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 125,489 | 18,158,949 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 2,435,729 | 340,776,905 | 
| 伊朗 | - | - | 44,314 | 5,424,323 | 
| 哈薩克斯坦 | 17,830 | 2,394,632 | 166,173 | 22,239,891 | 
| 蒙古 | 1,854,028 | 123,493,966 | 11,533,274 | 863,417,613 | 
| 馬來西亞 | - | - | 42,115 | 5,822,683 | 
| 莫桑比克 | 30,698 | 4,769,068 | 264,813 | 39,967,212 | 
| 新西蘭 | - | - | 500,260 | 68,211,593 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 690,728 | 84,210,598 | 7,369,163 | 959,260,107 | 
| 烏克蘭 | - | - | 0.106 | 3,257 | 
| 美國 | 138,869 | 20,059,314 | 5,447,262 | 832,006,921 | 
| 南非 | 56 | 8,463 | 58 | 19,674 | 
| 贊比亞 | - | - | 0.06 | 449 | 
| 津巴布韋 | - | - | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
