| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 96,629.678 | 14,705,128 | 1,559,155.585 | 232,736,291 | 152.2 | 149.3 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 28,822.780 | 3,982,476 | 237,371.880 | 32,078,187 | 138.2 | 135.1 | 
| 北京海關(guān) | 0.000 | 0 | 16.508 | 51,190 | - | 3,100.9 | 
| 南京海關(guān) | 969,706.360 | 136,900,058 | 6,489,078.077 | 959,872,086 | 141.2 | 147.9 | 
| 南寧海關(guān) | 245,053.000 | 31,463,389 | 5,959,171.584 | 903,061,997 | 128.4 | 151.5 | 
| 廈門海關(guān) | 0.000 | 0 | 341,183.156 | 44,980,951 | - | 131.8 | 
| 合肥海關(guān) | 0.000 | 0 | 343,399.900 | 60,993,776 | - | 177.6 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 2,121,499.720 | 145,264,003 | 15,441,386.604 | 1,127,597,741 | 68.5 | 73.0 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 61,697.850 | 6,765,090 | 916,031.650 | 100,486,158 | 109.6 | 109.7 | 
| 大連海關(guān) | 531,628.930 | 76,621,660 | 9,330,438.528 | 1,307,293,714 | 144.1 | 140.1 | 
| 天津海關(guān) | 102,850.000 | 12,144,130 | 988,834.773 | 136,046,299 | 118.1 | 137.6 | 
| 太原海關(guān) | 18,777.000 | 2,664,916 | 39,209.000 | 5,667,184 | 141.9 | 144.5 | 
| 寧波海關(guān) | 390,356.556 | 61,028,513 | 1,796,237.613 | 276,695,480 | 156.3 | 154.0 | 
| 廣州海關(guān) | 21,362.000 | 3,027,492 | 548,188.939 | 77,692,737 | 141.7 | 141.7 | 
| 昆明海關(guān) | 0.000 | 0 | 140,189.500 | 18,513,785 | - | 132.1 | 
| 杭州海關(guān) | 0.000 | 0 | 613,327.050 | 100,884,057 | - | 164.5 | 
| 武漢海關(guān) | 0.000 | 0 | 68,027.296 | 12,433,392 | - | 182.8 | 
| 沈陽海關(guān) | 0.000 | 0 | 261,219.500 | 35,062,398 | - | 134.2 | 
| 湛江海關(guān) | 433,237.787 | 64,449,461 | 2,640,566.836 | 423,290,868 | 148.8 | 160.3 | 
| 石家莊海關(guān) | 2,107,398.956 | 308,016,756 | 17,298,650.326 | 2,510,011,138 | 146.2 | 145.1 | 
| 福州海關(guān) | 91,767.954 | 13,328,220 | 253,037.675 | 37,863,769 | 145.2 | 149.6 | 
| 長春海關(guān) | 0.000 | 0 | 1,876.800 | 217,709 | - | 116.0 | 
| 青島海關(guān) | 744,139.000 | 103,815,233 | 9,799,376.965 | 1,396,709,105 | 139.5 | 142.5 | 
| 黃埔海關(guān) | 50,800.000 | 7,600,179 | 319,334.323 | 43,864,494 | 149.6 | 137.4 | 
| 合計 | 8,015,727.571 | 991,776,704 | 75,385,310.068 | 9,844,104,506 | 123.7 | 130.6 | 
| 于上月比增長率 | 21.425 % | 30.656 % | 11.886 % | 11.205 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
