| 類別 | 12月 | 1-12月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 8,015,728 | 991,776,704 | 75,385,310 | 9,844,104,506 | 
| 澳大利亞 | 3,394,611 | 488,309,857 | 30,149,360 | 4,466,501,851 | 
| 加拿大 | 1,080,835 | 162,531,136 | 11,078,573 | 1,647,477,672 | 
| 哥倫比亞 | 49,290 | 7,405,764 | 174,779 | 25,564,713 | 
| 印度尼西亞 | 68,901 | 10,219,497 | 2,673,418 | 371,543,982 | 
| 伊朗 | - | - | 44,314 | 5,424,323 | 
| 哈薩克斯坦 | 28,823 | 3,982,476 | 237,372 | 32,078,187 | 
| 蒙古 | 2,121,500 | 145,264,003 | 15,441,387 | 1,127,597,741 | 
| 馬來西亞 | 9,808 | 1,274,269 | 61,906 | 8,518,568 | 
| 莫桑比克 | 78,301 | 10,435,763 | 455,864 | 63,759,520 | 
| 新西蘭 | 62,140 | 10,016,143 | 562,399 | 78,227,736 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 502,820 | 63,794,516 | 8,439,919 | 1,091,123,102 | 
| 烏克蘭 | - | - | 0.106 | 3,257 | 
| 美國 | 618,698 | 88,539,610 | 6,065,960 | 926,258,859 | 
| 南非 | 1 | 3,670 | 59 | 23,344 | 
| 贊比亞 | - | - | 0.06 | 449 | 
| 津巴布韋 | - | - | 0.444 | 1,202 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
