| 省市(地區(qū)) | 鐵路運(yùn)量 | |
| 實(shí)際 | 比同期 | |
| 全國總計(jì) | 10491.52 | -105.84 |
| 華北地區(qū) | 3750.61 | 237.84 |
| 北京市 | 34.94 | -1.12 |
| 河北省 | 262.7 | -51.21 |
| 山西省 | 2219.88 | 110.49 |
| 內(nèi)蒙古 | 1233.09 | 179.68 |
| 東北地區(qū) | 503.89 | -115.19 |
| 遼寧省 | 250.31 | -11.24 |
| 吉林省 | 68.49 | -47.7 |
| 黑龍江 | 185.09 | -56.25 |
| 華東地區(qū) | 1007.73 | -84.49 |
| 江蘇省 | 16.13 | -6.05 |
| 安徽省 | 692.97 | -93.36 |
| 江西省 | 31.86 | -1.46 |
| 山東省 | 266.77 | 16.38 |
| 中南地區(qū) | 437.15 | -38.02 |
| 河南省 | 404.16 | -43.5 |
| 湖南省 | 32.99 | 5.48 |
| 西南地區(qū) | 264.01 | 9.25 |
| 四川省 | 71.07 | 5.05 |
| 重慶市 | 56.23 | 4.17 |
| 貴州省 | 105.15 | -7.95 |
| 云南省 | 31.56 | 7.98 |
| 西北地區(qū) | 858.01 | -0.48 |
| 陜西省 | 376.53 | 13.04 |
| 甘肅省 | 166 | 29.16 |
| 寧夏區(qū) | 208.73 | -45.93 |
| 新疆區(qū) | 106.75 | 3.25 |
| 中煤集團(tuán) | 793.6 | 52.87 |
| 神華集團(tuán) | 2876.52 | -167.61 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
