返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 豐勝奎煤礦土方剝離工程招標(biāo)
        豐勝奎煤礦土方剝離工程招標(biāo)
項目概況
| 地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時間 | 2011/2/27 | 
|---|---|---|---|
| 項目領(lǐng)域 | 其他領(lǐng)域 | 項目類型 | 招商 | 
| 招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 | 
| 公司名稱 | 豐勝奎煤礦 | ||
| 投資規(guī)模 | 3.6億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 石美清 | 
| 效益分析 | 預(yù)計投資按:1臺挖掘機(jī)帶5臺翻斗車為一組,剝離土方為每立方(實方)7元人民幣,最遠(yuǎn)距離3公里,最近距離1.5公里。 | ||
| 詳細(xì)說明 | 挖掘機(jī)型號要求460,翻斗車馬力在300馬力以上 | ||
| 聯(lián)系地址 | 達(dá)利特旗 | ||
| 聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 | ||
| [ 會員登錄 ]
                 [ 注冊會員 ] | 
 
        
 
   
     
      
 
    