| 
 | 本期 | 同期 | 同期對比 | ||
| +、- | ±、% | ||||
| 合 計 | 69993.49 | 59509.68 | 10483.81 | 17.62 | |
| 北京市 | 396.04 | 417.87 | -21.83 | -5.22 | |
| 河北省 | 3132.29 | 2428.79 | 703.50 | 28.97 | |
| 山西省 | 16500.34 | 14397.58 | 2102.76 | 14.60 | |
| 內(nèi)蒙區(qū) | 3593.21 | 2552.95 | 1040.26 | 40.75 | |
| 遼寧省 | 2602.77 | 2170.60 | 432.17 | 19.91 | |
| 吉林省 | 905.97 | 722.62 | 183.35 | 25.37 | |
| 黑龍江省 | 3209.51 | 2727.33 | 482.18 | 17.68 | |
| 江蘇省 | 786.13 | 785.92 | 0.21 | 0.03 | |
| 浙江省 | 23.93 | 28.08 | -4.15 | -14.78 | |
| 安徽省 | 3100.64 | 2859.75 | 240.89 | 8.42 | |
| 福建省 | 511.56 | 463.40 | 48.16 | 10.39 | |
| 江西省 | 618.37 | 608.02 | 10.35 | 1.70 | |
| 山東省 | 5762.21 | 5546.28 | 215.93 | 3.89 | |
| 河南省 | 4894.04 | 4122.07 | 771.97 | 18.73 | |
| 湖北省 | 291.53 | 275.47 | 16.06 | 5.83 | |
| 湖南省 | 1567.99 | 1415.95 | 152.04 | 10.74 | |
| 廣東省 | 194.21 | 160.54 | 33.67 | 20.97 | |
| 廣西區(qū) | 207.11 | 179.40 | 27.71 | 15.45 | |
| 四川省 | 2713.01 | 2091.11 | 621.90 | 29.74 | |
| 重慶市 | 983.37 | 872.98 | 110.39 | 12.65 | |
| 貴州省 | 2851.43 | 2273.76 | 577.67 | 25.41 | |
| 云南省 | 1931.59 | 1461.08 | 470.51 | 32.20 | |
| 陜西省 | 2940.75 | 2375.46 | 565.29 | 23.80 | |
| 甘肅省 | 1245.04 | 1013.79 | 231.25 | 22.81 | |
| 青海省 | 221.00 | 131.45 | 89.55 | 68.12 | |
| 寧夏區(qū) | 940.13 | 792.30 | 147.83 | 18.66 | |
| 新疆區(qū) | 1229.51 | 1130.18 | 99.33 | 8.79 | |
| 中煤集團 | 1485.65 | 1430.43 | 55.22 | 3.86 | |
| 神華集團 | 4900.77 | 3822.76 | 1078.01 | 28.20 | |
| 其中: 神東 | 3546.07 | 2712.06 | 834.01 | 30.75 | |
| 伊敏公司 | 253.39 | 251.76 | 1.63 | 0.65 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
