單位:萬噸
| 項目 | ||
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 6383.45 | 13575.57 | 
| (一)五大集團兼并前 | 2953.55 | 6196.31 | 
| 同煤集團 | 866.6 | 2005.34 | 
| 焦煤集團 | 723.89 | 1483.51 | 
| 陽煤集團 | 487.87 | 1016.5518 | 
| 潞安集團 | 443.98 | 904.15 | 
| 晉煤集團 | 431.21 | 786.761 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 830.57 | 1748.05 | 
| 平 朔 | 830.57 | 1748.05 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 44.09 | 99.66 | 
| (四)各地市 | 2555.24 | 5531.54 | 
| 地方所屬 | 1581.06 | 3348.77 | 
| 集團所屬 | 974.18 | 2182.77 | 
| 1、太原市 | 13.53 | 37.76 | 
| 地方所屬 | 9.63 | 28.86 | 
| 集團所屬 | 3.9 | 8.9 | 
| 其中:陽煤集團 | 3.9 | 8.9 | 
| 煤運公司 | 
 | 
 | 
| 2、大同市 | 122.74 | 208.05 | 
| 地方所屬 | 62.71 | 102.19 | 
| 集團所屬 | 60.03 | 105.86 | 
| 其中:同煤集團 | 10.8 | 25.3 | 
| 煤運公司 | 2.54 | 3.63 | 
| 進出口公司 | 26.45 | 36.4 | 
| 中煤進出口公司 | 20.24 | 40.53 | 
| 3、陽泉市 | 134.03 | 236.62 | 
| 地方所屬 | 44.97 | 84.09 | 
| 集團所屬 | 89.06 | 152.53 | 
| 其中:陽煤集團 | 19.61 | 39.15 | 
| 煤運公司 | 69.45 | 113.38 | 
| 4、長治市 | 235.36 | 572.96 | 
| 地方所屬 | 63.92 | 207.68 | 
| 集團所屬 | 171.44 | 365.28 | 
| 其中:潞安集團 | 4.42 | 21.78 | 
| 煤運公司 | 93.48 | 195.43 | 
| 煤炭進出口 | 73.54 | 148.07 | 
| 5、晉城市 | 189.87 | 451.18 | 
| 地方所屬 | 173.83 | 396.31 | 
| 集團所屬 | 16.04 | 54.87 | 
| 其中:晉煤集團 | 10.92 | 36.23 | 
| 煤運公司 | 5.12 | 18.64 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 0 | 
| 6、朔州市 | 602.72 | 1254.41 | 
| 地方所屬 | 292.15 | 633.28 | 
| 集團所屬 | 310.57 | 621.13 | 
| 其中:同煤集團 | 18.23 | 39.23 | 
| 陽煤集團 | 38 | 67.31 | 
| 煤運公司 | 0 | 0 | 
| 中煤進出口 | 164.48 | 339.56 | 
| 中煤金海洋 | 89.86 | 175.03 | 
| 7、忻州市 | 225.66 | 502 | 
| 地方所屬 | 136.96 | 266.41 | 
| 集團所屬 | 88.7 | 235.59 | 
| 其中:同煤集團 | 38.29 | 86.58 | 
| 焦煤集團 | 0 | 0 | 
| 陽煤集團 | 8.25 | 28.75 | 
| 潞安集團 | 2.39 | 2.39 | 
| 煤運公司 | 39.77 | 117.87 | 
| 進出口公司 | 320.49 | 819.63 | 
| 8、晉中市 | 257.92 | 556.44 | 
| 地方所屬 | 62.57 | 263.19 | 
| 集團所屬 | 7.89 | 16.85 | 
| 其中:焦煤集團 | 9.11 | 17.76 | 
| 陽煤集團 | 17.97 | 46.61 | 
| 潞安集團 | 6.2 | 14.3 | 
| 煤運公司 | 16.22 | 158.49 | 
| 進出口公司 | 5.18 | 9.18 | 
| 9、呂梁市 | 391.44 | 834.69 | 
| 地方所屬 | 377.67 | 794.94 | 
| 集團所屬 | 13.77 | 39.75 | 
| 其中:同煤集團 | 0 | 0.52 | 
| 焦煤集團 | 11.92 | 34.43 | 
| 煤運公司 | 1.85 | 4.8 | 
| 10、臨汾市 | 312.92 | 598.25 | 
| 地方所屬 | 159.34 | 274.61 | 
| 集團所屬 | 153.58 | 323.64 | 
| 其中:同煤集團 | 6.03 | 23.6 | 
| 焦煤集團 | 26.26 | 67.66 | 
| 陽煤集團 | 14.54 | 39.4 | 
| 潞安集團 | 6.09 | 18.99 | 
| 晉煤集團 | 
 | 
 | 
| 煤運公司 | 17 | 33 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 0.62 | 
| 中煤華晉公司 | 79.48 | 126.78 | 
| 11、運城市 | 6.48 | 15.98 | 
| 地方所屬 | 1.96 | 3.96 | 
| 集團所屬 | 4.52 | 12.02 | 
| 其中:焦煤集團 | 4.52 | 11.52 | 
| 同煤集團 | 0 | 0.5 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
