|  | 本期 | 同期對(duì)比 | |
| +、- | ±、% | ||
| 合  計(jì) | 143006.07 | 10900.70 | 8.25 | 
| 北京市 | 751.41 | 46.53 | 6.60 | 
| 河北省 | 5364.01 | -9.77 | -0.18 | 
| 山西省 | 30135.30 | 612.45 | 2.07 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 9198.55 | 1868.33 | 25.49 | 
| 遼寧省 | 4583.30 | -169.99 | -3.58 | 
| 吉林省 | 1888.06 | 123.54 | 7.00 | 
| 黑龍江省 | 7231.42 | 685.06 | 10.46 | 
| 江蘇省 | 1398.96 | 54.29 | 4.04 | 
| 浙江省 | 33.85 | -49.15 | -59.22 | 
| 安徽省 | 5708.02 | 253.69 | 4.65 | 
| 福建省 | 1016.95 | 24.46 | 2.46 | 
| 江西省 | 1331.41 | 77.45 | 6.18 | 
| 山東省 | 9796.02 | -447.68 | -4.37 | 
| 河南省 | 8990.26 | -816.11 | -8.32 | 
| 湖北省 | 740.06 | 158.62 | 27.28 | 
| 湖南省 | 3238.19 | 285.53 | 9.67 | 
| 廣東省 | 304.07 | -121.07 | -28.48 | 
| 廣西區(qū) | 445.66 | 67.17 | 17.75 | 
| 四川省 | 5789.62 | 180.27 | 3.21 | 
| 重慶市 | 2273.24 | 375.74 | 19.80 | 
| 貴州省 | 7378.10 | 1387.95 | 23.17 | 
| 云南省 | 4730.82 | 951.38 | 25.17 | 
| 陜西省 | 7612.66 | 1403.78 | 22.61 | 
| 甘肅省 | 2671.65 | 265.28 | 11.02 | 
| 青海省 | 459.70 | 91.70 | 24.92 | 
| 寧夏區(qū) | 1954.96 | 230.78 | 13.38 | 
| 新疆區(qū) | 2489.70 | 139.36 | 5.93 | 
| 中煤集團(tuán) | 4360.14 | 1042.64 | 31.43 | 
| 神華集團(tuán) | 10571.85 | 2064.58 | 24.27 | 
| 其中: 神東 | 7545.23 | 1532.72 | 25.49 | 
| 伊敏公司 | 558.13 | 123.89 | 28.53 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
