單位:萬噸
| 項(xiàng)  目 | 煉焦洗精煤產(chǎn)量 | 動力洗精煤產(chǎn)量 | |||||||
| 本月實(shí)際 | 本年本月止累計 | 去年同期 | 同比增減(±%) | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計 | 去年同期 | 同比增減(±%) | ||
| 累計 | 累計 | ||||||||
| 合  計 | 451.5 | 5029.48 | 4356.71 | 15.44 | 1213.36 | 11702.62 | 9707.56 | 20.55 | |
| 一、中直企業(yè) | 8.46 | 144.53 | 155.2 | -6.87 | 406.24 | 5422.85 | 4350.26 | 24.66 | |
| 平 朔 |     |     |     |     | 406.24 | 5422.85 | 4350.26 | 24.66 | |
| 煤氣化 | 8.46 | 144.53 | 155.2 | -6.87 |     |     |     |     | |
| 二、局 合 計 | 443.04 | 4884.95 | 4201.51 | 16.27 | 807.12 | 6279.77 | 5357.3 | 17.22 | |
| ㈠、國有重點(diǎn) | 383.24 | 4251.47 | 3771.96 | 12.71 | 430.95 | 4213.14 | 3551.53 | 18.63 | |
| 1、五大集團(tuán) | 383.24 | 4251.47 | 3771.96 | 12.71 | 419.33 | 4068.81 | 3411.18 | 19.28 | |
| ⑴大同集團(tuán) |     |     |     |     | 264.3 | 2155.67 | 1600.99 | 34.65 | |
|     大同礦區(qū) |     |     |     |     | 264.3 | 2155.67 | 1600.99 | 34.65 | |
|     朔州礦區(qū) |     |     |     |     |     |     |     |     | |
|     忻州礦區(qū) |     |     |     |     |     |     |     |     | |
| ⑵焦煤集團(tuán) | 300.15 | 3314.77 | 2928.46 | 13.19 |     |     |     |     | |
|     西 山 | 126.85 | 1450.88 | 1342.89 | 8.04 |     |     |     |     | |
|     汾 西 | 101.95 | 1045.9 | 869.9 | 20.23 |     |     |     |     | |
|     霍 州 | 53.3 | 663.75 | 585.66 | 13.33 |     |     |     |     | |
|     華 晉 | 18.05 | 154.24 | 130.01 | 18.64 |     |     |     |     | |
| ⑶陽泉集團(tuán) |     |     |     |     | 76.91 | 773.38 | 763.08 | 1.35 | |
| ⑷潞安集團(tuán) | 83.09 | 936.7 | 843.5 | 11.05 | 0 | 79.06 | 70.88 | 11.54 | |
| ⑸晉城集團(tuán) |     |     |     |     | 78.12 | 1060.7 | 976.23 | 8.65 | |
| 2、其它重點(diǎn) |     |     |     |     | 11.62 | 144.33 | 140.35 | 2.84 | |
| ⑴東 山 |     |     |     |     |     |     |     |     | |
| ⑵蔭 營 |     |     |     |     | 3.21 | 47.19 | 36.66 | 28.72 | |
|   ⑶固 莊 |     |     |     |     | 1.88 | 31.43 | 38.33 | -18 | |
| ⑷南 莊 |     |     |     |     | 6.53 | 65.71 | 65.36 | 0.54 | |
| ⑸西 峪 |     |     |     |     |     |     |     |     | |
| ㈡、地方礦 | 59.8 | 633.48 | 429.55 | 47.48 | 376.17 | 2066.63 | 1805.77 | 14.45 | |
| 1、全 民 | 55.1 | 580.06 | 360.68 | 60.82 | 118.06 | 884.5 | 781.34 | 13.2 | |
| ⑴省 營 |     |     |     |     | 1.27 | 20.5 | 20.08 | 2.09 | |
| ⑵市 營 | 10.87 | 97.22 | 116.68 | -16.68 | 40.9 | 334.33 | 270.65 | 23.53 | |
| ⑶縣區(qū)營 | 44.23 | 482.84 | 244 | 97.89 | 75.89 | 529.67 | 490.61 | 7.96 | |
| 2、集 體 | 4.7 | 53.42 | 68.87 | -22.43 | 258.11 | 1182.13 | 1024.43 | 15.39 | |
| ⑴二 輕 |     |     |     |     | 22.92 | 150.1 | 125.54 | 19.56 | |
| ⑵鄉(xiāng) 村 | 4.7 | 53.42 | 68.87 | -22.43 | 235.19 | 1032.03 | 898.89 | 14.81 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
