| 單位:萬噸 | ||||
| 
 | 生產量 | 同比增長(%) | 銷售量 | 同比增長(%) | 
| 全省總計 | 50858.9 | 13.48 | 49437.14 | 10.63 | 
| 其中:重點煤礦 | 26096.52 | 12.06 | 24194.82 | 10.68 | 
| 非重點煤礦 | 24762.38 | 15.02 | 25242.32 | 10.58 | 
| 其中:太原市 | 3485.88 | 1.45 | 4725.58 | 15.12 | 
| 大同市 | 5464.72 | -3.26 | 4894.08 | -5.6 | 
| 陽泉市 | 4919.5 | 12.4 | 4961.86 | 13.12 | 
| 長治市 | 6319.74 | 29.75 | 5248.03 | 18.58 | 
| 晉城市 | 6616.7 | 29.56 | 6473.03 | 12.61 | 
| 朔州市 | 9197.72 | 13.95 | 7798.39 | 17.83 | 
| 晉中市 | 4520.67 | 25.75 | 5652.16 | 26.74 | 
| 運城市 | 89.65 | 28.57 | 93.55 | 33.93 | 
| 忻州市 | 2235.56 | 13.17 | 2256.84 | 14.99 | 
| 臨汾市 | 3169.5 | -5.25 | 2526.81 | -25.1 | 
| 呂梁市 | 4839.26 | 12 | 4806.81 | 10.43 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
