單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||||
| 實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) | 實(shí)際銷量 | 同比增長(zhǎng) | 企業(yè)自用 | |||||
| 全省總計(jì) | 11166.73 | 11166.73 | 15.46 | 10383.15 | 18.22 | 1163.85 | 92.98 | ||
| 其中:重點(diǎn)煤礦 | 8466.42 | 8466.42 | 14.03 | 7646.83 | 19.07 | 160.18 | 100.9 | ||
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 1327.85 | 0 | 0 | 1344.23 | -20.41 | 0 | 101.23 | ||
| 太原市 | 134.8 | 0 | 0 | 134.8 | -44.21 | 0 | 100 | ||
| 大同市 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 5.75 | 0 | 100 | ||
| 陽(yáng)泉市 | 27.98 | 0 | 0 | 29.14 | 41.73 | 0 | 104.15 | ||
| 長(zhǎng)治市 | 83.06 | 0 | 0 | 90.68 | 28.79 | 0 | 109.17 | ||
| 晉城市 | 52.08 | 0 | 0 | 52.08 | -67.32 | 0 | 100 | ||
| 朔州市 | 347.22 | 0 | 0 | 339.09 | -23.3 | 0 | 97.66 | ||
| 晉中市 | 293.96 | 0 | 0 | 293.71 | 13.66 | 0 | 99.91 | ||
| 運(yùn)城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 忻州市 | 130.1 | 0 | 0 | 144.68 | -9.2 | 0 | 111.21 | ||
| 臨汾市 | 13.65 | 0 | 0 | 15.05 | -34.79 | 0 | 110.26 | ||
| 呂梁市 | 240.4 | 0 | 0 | 240.4 | -23.19 | 0 | 100 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
