單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||||
| 實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) | 實(shí)際銷量 | 同比增長(zhǎng) | 企業(yè)自用 | |||||
| 全省總計(jì) | 18397.73 | 18397.73 | 15.07 | 17140.96 | 13.18 | 1816.88 | 93.17 | ||
| 其中:重點(diǎn)煤礦 | 13523.98 | 13525.98 | 13.01 | 12257.24 | 12.59 | 250.1 | 90.62 | ||
| 煤炭集運(yùn)站合計(jì) | 1963.56 | 0 | 0 | 1936.42 | 76.1 | 0 | 98.62 | ||
| 太原市 | 220.14 | 0 | 0 | 220.14 | 62.61 | 0 | 100 | ||
| 大同市 | 8 | 0 | 0 | 8 | 115.11 | 0 | 100 | ||
| 陽(yáng)泉市 | 41.54 | 0 | 0 | 44.86 | 118.99 | 0 | 107.99 | ||
| 長(zhǎng)治市 | 148 | 0 | 0 | 154.47 | 145.69 | 0 | 104.37 | ||
| 晉城市 | 90.84 | 0 | 0 | 90.84 | 42.57 | 0 | 100 | ||
| 朔州市 | 608.46 | 0 | 0 | 569.78 | 84.68 | 0 | 93.64 | ||
| 晉中市 | 337.62 | 0 | 0 | 333.54 | 90.2 | 0 | 98.79 | ||
| 運(yùn)城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 忻州市 | 203.78 | 0 | 0 | 211.45 | 90.19 | 0 | 103.76 | ||
| 臨汾市 | 18.98 | 0 | 0 | 19.64 | 72.13 | 0 | 103.48 | ||
| 呂梁市 | 286.2 | 0 | 0 | 283.7 | 56.74 | 0 | 99.13 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
