| 單位:萬噸 | |||||||
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 33007.66 | 33007.66 | 19.59 | 31039.55 | 13.46 | 2973.98 | 94.04 | 
| 其中:重點煤礦 | 23224.74 | 23224.74 | 12.51 | 17798.13 | 8.26 | 402.99 | 76.63 | 
| 煤炭集運站合計 | 4314.85 | 0 | 0 | 4242.63 | 11.98 | 0 | 98.33 | 
| 太原市 | 401.8 | 0 | 0 | 401.8 | -30.26 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 20.5 | 0 | 0 | 14.3 | 79.87 | 0 | 69.76 | 
| 陽泉市 | 75.41 | 0 | 0 | 77 | -1.51 | 0 | 102.11 | 
| 長治市 | 250.34 | 0 | 0 | 252.32 | 36.72 | 0 | 100.79 | 
| 晉城市 | 132.01 | 0 | 0 | 132.01 | -51.28 | 0 | 100 | 
| 朔州市 | 1172.44 | 0 | 0 | 1117.53 | 9.93 | 0 | 95.32 | 
| 晉中市 | 957.43 | 0 | 0 | 946.9 | 79.09 | 0 | 98.9 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 375.7 | 0 | 0 | 377.16 | 2.65 | 0 | 100.39 | 
| 臨汾市 | 34.02 | 0 | 0 | 31.41 | -18.46 | 0 | 92.33 | 
| 呂梁市 | 895.2 | 0 | 0 | 892.2 | 23.94 | 0 | 99.66 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
