單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 41093.53 | 41093.53 | 21.53 | 37735.36 | 12.89 | 3078.87 | 91.83 | 
| 其中:重點煤礦 | 28448.04 | 28448.04 | 13.48 | 21596.61 | 8.78 | 483 | 75.92 | 
| 煤炭集運站合計 | 5479.2 | 0 | 0 | 5402.3 | 8.24 | 0 | 98.6 | 
| 太原市 | 492.45 | 0 | 0 | 492.45 | -29.44 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 29.8 | 0 | 0 | 20.5 | 157.86 | 0 | 68.79 | 
| 陽泉市 | 89.49 | 0 | 0 | 96.76 | 8.44 | 0 | 108.12 | 
| 長治市 | 292.23 | 0 | 0 | 305.04 | 34.87 | 0 | 104.38 | 
| 晉城市 | 133.06 | 0 | 0 | 133.06 | -60.77 | 0 | 100 | 
| 朔州市 | 1549.94 | 0 | 0 | 1479.71 | 16.53 | 0 | 95.47 | 
| 晉中市 | 1261.64 | 0 | 0 | 1261.81 | 52.66 | 0 | 100.01 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 465.85 | 0 | 0 | 463.48 | 4.78 | 0 | 99.49 | 
| 臨汾市 | 47.52 | 0 | 0 | 39.87 | -11.48 | 0 | 83.9 | 
| 呂梁市 | 1117.22 | 0 | 0 | 1109.92 | 54.19 | 0 | 99.35 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
