單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產量 | 銷售量 | 產品銷售率% | |||
| 實際產量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 56055.47 | 56055.47 | 22.58 | 52814.77 | 20.66 | 642.27 | 94.22 | 
| 其中:重點煤礦 | 38502.22 | 38502.22 | 14.91 | 29179.22 | 9.72 | 637.25 | 75.79 | 
| 煤炭集運站合計 | 7521.9 | 0 | 0 | 7469.74 | 24.63 | 0 | 99.31 | 
| 太原市 | 655.34 | 0 | 0 | 655.36 | -26.25 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 42.5 | 0 | 0 | 29.2 | 208.99 | 0 | 68.71 | 
| 陽泉市 | 118.62 | 0 | 0 | 125.86 | 11.28 | 0 | 106.1 | 
| 長治市 | 478.52 | 0 | 0 | 467.37 | 45.05 | 0 | 97.67 | 
| 晉城市 | 182.45 | 0 | 0 | 182.45 | -56.96 | 0 | 100 | 
| 朔州市 | 2104.36 | 0 | 0 | 2090.64 | 29.77 | 0 | 99.35 | 
| 晉中市 | 1686.66 | 0 | 0 | 1684.9 | 51.75 | 0 | 99.9 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 644.28 | 0 | 0 | 631.19 | 5.59 | 0 | 97.97 | 
| 臨汾市 | 61.37 | 0 | 0 | 54.99 | -8.49 | 0 | 89.6 | 
| 呂梁市 | 1547.8 | 0 | 0 | 1547.8 | 80.61 | 0 | 100 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
