單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 63329.5 | 63329.5 | 21.28 | 62835.66 | 25.91 | 720.36 | 99.22 | 
| 其中:重點煤礦 | 43397.91 | 43397.91 | 14.53 | 32824.03 | 9.42 | 715.33 | 75.64 | 
| 煤炭集運站合計 | 8331 | 0 | 0 | 8275.51 | 26.43 | 0 | 99.33 | 
| 太原市 | 747.4 | 0 | 0 | 747.4 | -23.99 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 50.2 | 0 | 0 | 33 | 249.21 | 0 | 65.74 | 
| 陽泉市 | 128.31 | 0 | 0 | 136.18 | -0.5 | 0 | 106.13 | 
| 長治市 | 560.39 | 0 | 0 | 555.27 | 49.67 | 0 | 99.09 | 
| 晉城市 | 200.45 | 0 | 0 | 200.45 | -52.92 | 0 | 100 | 
| 朔州市 | 2333.12 | 0 | 0 | 2322.4 | 29.83 | 0 | 99.54 | 
| 晉中市 | 1851.56 | 0 | 0 | 1836.58 | 46.47 | 0 | 99.19 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 714.33 | 0 | 0 | 702.55 | 7.25 | 0 | 98.35 | 
| 臨汾市 | 67.06 | 0 | 0 | 63.5 | -1.79 | 0 | 94.69 | 
| 呂梁市 | 1678.18 | 0 | 0 | 1678.18 | 95.82 | 0 | 100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
