單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 70978.08 | 70978.08 | 19.89 | 71884.42 | 26.89 | 788.4 | 101.28 | 
| 其中:重點煤礦 | 48384.65 | 48384.65 | 13.52 | 36644.87 | 9.58 | 783.4 | 75.74 | 
| 煤炭集運站合計 | 9602.1 | 0 | 0 | 9576.59 | 33.4 | 0 | 99.73 | 
| 太原市 | 936.59 | 0 | 0 | 839.59 | -22.67 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 56.9 | 0 | 0 | 43.8 | 138.69 | 0 | 76.98 | 
| 陽泉市 | 136.25 | 0 | 0 | 146.25 | -5.83 | 0 | 107.34 | 
| 長治市 | 635.74 | 0 | 0 | 620.15 | 47.66 | 0 | 97.55 | 
| 晉城市 | 209.75 | 0 | 0 | 209.75 | -52.98 | 0 | 100 | 
| 朔州市 | 2502.72 | 0 | 0 | 2510.73 | 24.94 | 0 | 100.32 | 
| 晉中市 | 2080.95 | 0 | 0 | 2069.51 | 47.06 | 0 | 99.45 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 795.48 | 0 | 0 | 794.27 | 12.02 | 0 | 99.85 | 
| 臨汾市 | 73.74 | 0 | 0 | 71.56 | 1.53 | 0 | 97.04 | 
| 呂梁市 | 2270.98 | 0 | 0 | 2270.98 | 164.99 | 0 | 100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
