單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實(shí)際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | 
 | ||
| 全省總計(jì) | 78968.18 | 78968.18 | 18.58 | 80704.47 | 26.72 | 923.34 | 102.20 | 
| 其中:重點(diǎn)煤礦 | 53583.34 | 53583.34 | 12.92 | 40384.08 | 9.55 | 918.17 | 75.37 | 
| 煤炭集運(yùn)站合計(jì) | 10494.79 | 0.00 | 0.00 | 10458.78 | 29.70 | 0.00 | 99.66 | 
| 太原市 | 925.30 | 0.00 | 0.00 | 925.30 | -20.54 | 0.00 | 100.00 | 
| 大同市 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | -69.21 | 0.00 | 74.29 | 
| 陽泉市 | 152.33 | 0.00 | 0.00 | 161.85 | -2.49 | 0.00 | 106.25 | 
| 長治市 | 711.00 | 0.00 | 0.00 | 680.90 | 45.00 | 0.00 | 95.77 | 
| 晉城市 | 210.02 | 0.00 | 0.00 | 210.02 | -64.06 | 0.00 | 100.00 | 
| 朔州市 | 2790.93 | 0.00 | 0.00 | 2794.62 | 25.04 | 0.00 | 100.13 | 
| 晉中市 | 2284.78 | 0.00 | 0.00 | 2280.47 | 44.89 | 0.00 | 99.81 | 
| 運(yùn)城市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 忻州市 | 868.35 | 0.00 | 0.00 | 873.84 | 14.51 | 0.00 | 100.63 | 
| 臨汾市 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 5.00 | 0.00 | 98.94 | 
| 呂梁市 | 2401.18 | 0.00 | 0.00 | 2399.74 | 178.23 | 0.00 | 99.94 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
