| 單位:萬噸 | |||||||||
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||||
| 實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實(shí)際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||||
| 全省總計(jì) | 6242.17 | 6242.17 | 7.4 | 6295.27 | 8.24 | 122.49 | 100.85 | ||
| 其中:重點(diǎn)煤礦 | 4754.3 | 4754.3 | 6.57 | 3797.93 | 12.15 | 122.35 | 79.76 | ||
| 煤炭集運(yùn)站合計(jì) | 579.31 | 0 | 0 | 627.28 | 36.59 | 0 | 108.28 | ||
| 太原市 | 66.08 | 0 | 0 | 66.08 | -23.94 | 0 | 100 | ||
| 大同市 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | ||
| 陽泉市 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | -52.05 | 0 | 100 | ||
| 長治市 | 57.95 | 0 | 0 | 75.18 | 79.04 | 0 | 129.73 | ||
| 晉城市 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | -67.12 | 0 | 100 | ||
| 朔州市 | 221.16 | 0 | 0 | 245.19 | 50.38 | 0 | 110.87 | ||
| 晉中市 | 145.99 | 0 | 0 | 149.95 | 315.14 | 0 | 102.71 | ||
| 運(yùn)城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 忻州市 | 65.68 | 0 | 0 | 68.03 | -5.94 | 0 | 103.58 | ||
| 臨汾市 | 2.8 | 0 | 0 | 3.2 | -47.37 | 0 | 114.29 | ||
| 呂梁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
