單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | |||
| 實際產(chǎn)量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 46381.65 | 46381.65 | 12.87 | 42862.39 | 11.88 | 678.36 | 92.3 | 
| 其中:重點煤礦 | 32221.94 | 32221.94 | 13.27 | 23241.01 | 7.65 | 678.06 | 78.13 | 
| 煤炭集運站合計 | 4626.61 | 0 | 0 | 4615.82 | -14.56 | 0 | 99.77 | 
| 太原市 | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | -98.1 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陽泉市 | 116.35 | 0 | 0 | 118.11 | 22.06 | 0 | 101.51 | 
| 長治市 | 579.02 | 0 | 0 | 581.66 | 90.68 | 0 | 100.46 | 
| 晉城市 | 393.88 | 0 | 0 | 396.23 | 197.78 | 0 | 100.6 | 
| 朔州市 | 1190.39 | 0 | 0 | 1203.52 | -18.65 | 0 | 101.1 | 
| 晉中市 | 1149.07 | 0 | 0 | 1145.73 | -9.2 | 0 | 99.71 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 392.39 | 0 | 0 | 368.2 | -20.56 | 0 | 93.84 | 
| 臨汾市 | 23.94 | 0 | 0 | 22.8 | -42.81 | 0 | 95.24 | 
| 呂梁市 | 772.21 | 0 | 0 | 770.21 | -30.61 | 0 | 99.74 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
