單位:萬噸
| 地區(qū) | 收入量 | 其中:生產量 | 銷售量 | 產品銷售率% | |||
| 實際產量 | 同比增長 | 實際銷量 | 同比增長 | 企業(yè)自用 | |||
| 全省總計 | 53489.93 | 53489.93 | 10.16 | 50863.02 | 10.03 | 11389.71 | 95.09 | 
| 其中:重點煤礦 | 37326.12 | 37326.12 | 11.6 | 26909.94 | 5.98 | 784.44 | 72.09 | 
| 煤炭集運站合計 | 10335.39 | 0 | 59.04 | 9693.34 | 49.7 | 0 | 89.38 | 
| 太原市 | 516.46 | 0 | -10.18 | 516.46 | -10.18 | 0 | 100 | 
| 大同市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陽泉市 | 388.2 | 0 | 283.1 | 387.82 | 255.5 | 0 | 99.9 | 
| 長治市 | 523.62 | 0 | 29.16 | 550.87 | 37.21 | 0 | 105.36 | 
| 晉城市 | 397.69 | 0 | 160.68 | 398.2 | 161.01 | 0 | 100.12 | 
| 朔州市 | 4968.58 | 0 | 168 | 4994.58 | 170.88 | 0 | 100.52 | 
| 晉中市 | 1517.03 | 0 | 4.94 | 1516.88 | 4.78 | 0 | 99.99 | 
| 運城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 忻州市 | 405.28 | 0 | -27.44 | 406.08 | -26.11 | 0 | 100.2 | 
| 臨汾市 | 24.34 | 0 | -56.99 | 23.57 | -51.86 | 0 | 96.84 | 
| 呂梁市 | 1594.19 | 0 | 18.11 | 898.88 | -33.27 | 0 | 56.34 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
