單位:萬噸
| 項(xiàng)目 |  | |
| 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) | |
| 全省合計(jì) | 6908.77 | 60363.71 | 
| (一)五大集團(tuán)兼并前 | 3393.40  | 28530.82  | 
| 同煤集團(tuán) | 1094.04  | 8305.30  | 
| 焦煤集團(tuán) | 781.88  | 7537.40  | 
| 陽煤集團(tuán) | 612.31  | 4688.05  | 
| 潞安集團(tuán) | 468.12  | 4424.54  | 
| 晉煤集團(tuán) | 437.05  | 3575.53  | 
| (二)中煤公司兼并前 | 899.53 | 7550.64 | 
| 平 朔 | 899.53 | 7550.64 | 
| (三)正華實(shí)業(yè)公司 | 37.87  | 313.17  | 
| (四)各地市 | 2807.32  | 26290.24  | 
| 地方所屬 | 1879.77  | 18034.61  | 
| 集團(tuán)所屬 | 927.55  | 8255.63  | 
| 1、太原市 | 21.82  | 224.81  | 
| 地方所屬 | 13.82  | 169.38  | 
| 集團(tuán)所屬 | 8.00  | 55.43  | 
| 其中:陽煤集團(tuán) | 8.00  | 55.43  | 
| 煤運(yùn)公司 | 0.00  | 0.00  | 
| 2、大同市 | 94.94 | 977.83 | 
| 地方所屬 | 33.65 | 543.62 | 
| 集團(tuán)所屬 | 61.29 | 434.21 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 11.75  | 53.09  | 
| 煤運(yùn)公司 | 11.08  | 51.63  | 
| 進(jìn)出口公司 | 12.84  | 134.59  | 
| 中煤進(jìn)出口公司 | 25.62  | 194.90  | 
| 3、陽泉市 | 91.71  | 1351.30  | 
| 地方所屬 | 43.31  | 641.18  | 
| 集團(tuán)所屬 | 48.40  | 710.12  | 
| 其中:陽煤集團(tuán) | 20.81  | 157.67  | 
| 煤運(yùn)公司 | 27.59  | 552.45  | 
| 4、長治市 | 401.44 | 3285.3 | 
| 地方所屬 | 167.81 | 1628.78 | 
| 集團(tuán)所屬 | 233.63 | 1656.52 | 
| 其中:潞安集團(tuán) | 19.69 | 128.36 | 
| 煤運(yùn)公司 | 120.76 | 884.43 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 93.18 | 643.73 | 
| 5、晉城市 | 356.26 | 2965.43 | 
| 地方所屬 | 316.05 | 2697.76 | 
| 集團(tuán)所屬 | 40.21 | 267.67 | 
| 其中:晉煤集團(tuán) | 5.39 | 97.53 | 
| 煤運(yùn)公司 | 34.35 | 169.23 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 0.47 | 0.91 | 
| 6、朔州市 | 599.73 | 5158.09 | 
| 地方所屬 | 345.56 | 2646.9 | 
| 集團(tuán)所屬 | 254.17 | 2511.19 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 7.04 | 32.83 | 
| 陽煤集團(tuán) | 11.76 | 190.77 | 
| 煤運(yùn)公司 | 0 | 53.49 | 
| 中煤進(jìn)出口 | 164.97 | 1449.8 | 
| 中煤金海洋 | 70.4 | 784.3 | 
| 7、忻州市 | 273.24  | 2153.73  | 
| 地方所屬 | 191.48  | 1517.66  | 
| 集團(tuán)所屬 | 81.76  | 636.07  | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 6.58  | 44.94  | 
| 焦煤集團(tuán) | 6.54  | 77.93  | 
| 陽煤集團(tuán) | 7.63  | 42.01  | 
| 潞安集團(tuán) | 5.10  | 32.74  | 
| 煤運(yùn)公司 | 55.91  | 438.45  | 
| 8、晉中市 | 431.23  | 3620.71  | 
| 地方所屬 | 321.63  | 2893.61  | 
| 集團(tuán)所屬 | 109.60  | 727.10  | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 3.15  | 149.05  | 
| 陽煤集團(tuán) | 12.71  | 100.08  | 
| 潞安集團(tuán) | 25.79  | 301.39  | 
| 煤運(yùn)公司 | 66.28  | 126.21  | 
| 進(jìn)出口公司 | 1.67  | 50.37  | 
| 9、呂梁市 | 402.76  | 4529.19  | 
| 地方所屬 | 376.88  | 4166.35  | 
| 集團(tuán)所屬 | 25.88  | 362.84  | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 1.00  | 2.00  | 
| 焦煤集團(tuán) | 20.48  | 275.66  | 
| 煤運(yùn)公司 | 4.40  | 85.18  | 
| 10、臨汾市 | 125.57  | 1977.92  | 
| 地方所屬 | 66.62  | 1115.82  | 
| 集團(tuán)所屬 | 58.95  | 862.10  | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 16.40  | 177.22  | 
| 焦煤集團(tuán) | 14.44  | 186.96  | 
| 陽煤集團(tuán) | 15.70  | 113.11  | 
| 潞安集團(tuán) | 3.73  | 52.01  | 
| 晉煤集團(tuán) | 0.00  | 18.00  | 
| 煤運(yùn)公司 | 4.63  | 187.31  | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 0.00  | 3.80  | 
| 中煤華晉公司 | 4.05  | 123.69  | 
| 11、運(yùn)城市 | 8.62 | 45.93 | 
| 地方所屬 | 2.96 | 13.55 | 
| 集團(tuán)所屬 | 5.66 | 32.38 | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 2.08 | 9.04 | 
| 同煤集團(tuán) | 3.58 | 23.34 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
