單位:萬噸
| 項目 |  | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 7466.11 | 67749.99 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3162.16 | 29371.83 | 
| 同煤集團 | 1085.18  | 9071.36  | 
| 焦煤集團 | 675.42 | 7499.88 | 
| 陽煤集團 | 471.88  | 4500.87  | 
| 潞安集團 | 453.76  | 4363.80  | 
| 晉煤集團 | 475.92  | 3935.92  | 
| (二)中煤公司兼并前 | 953.68 | 8504.33 | 
| 平 朔 | 953.68 | 8504.33 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 25.61 | 338.76 | 
| (四)各地市 | 3324.66 | 29535.07 | 
| 地方所屬 | 2219.67 | 20167.46 | 
| 集團所屬 | 1104.99 | 9367.61 | 
| 1、太原市 | 22.48  | 247.25  | 
| 地方所屬 | 15.63  | 184.97  | 
| 集團所屬 | 6.85  | 62.28  | 
| 其中:陽煤集團 | 6.85  | 62.28  | 
| 煤運公司 | 0.00  | 0.00  | 
| 2、大同市 | 91.89  | 1069.72  | 
| 地方所屬 | 33.65  | 577.27  | 
| 集團所屬 | 58.24  | 492.45  | 
| 其中:同煤集團 | 8.70  | 61.79  | 
| 煤運公司 | 11.08  | 62.71  | 
| 進出口公司 | 12.84  | 147.43  | 
| 中煤進出口公司 | 25.62  | 220.52  | 
| 3、陽泉市 | 188.37  | 1539.67  | 
| 地方所屬 | 85.98  | 727.16  | 
| 集團所屬 | 102.39  | 812.51  | 
| 其中:陽煤集團 | 22.86  | 180.53  | 
| 煤運公司 | 79.53  | 631.98  | 
| 4、長治市 | 445.41  | 3760.21  | 
| 地方所屬 | 209.24  | 1838.02  | 
| 集團所屬 | 236.17  | 1922.19  | 
| 其中:潞安集團 | 16.67  | 145.03  | 
| 煤運公司 | 130.58  | 1015.01  | 
| 煤炭進出口 | 88.92  | 762.15  | 
| 5、晉城市 | 279.44  | 3244.87  | 
| 地方所屬 | 249.64  | 2947.40  | 
| 集團所屬 | 29.80  | 297.47  | 
| 其中:晉煤集團 | 1.98  | 99.51  | 
| 煤運公司 | 26.34  | 195.57  | 
| 煤炭進出口 | 1.48  | 2.39  | 
| 6、朔州市 | 642.74  | 5790.84  | 
| 地方所屬 | 353.89  | 2990.79  | 
| 集團所屬 | 288.85  | 2800.05  | 
| 其中:同煤集團 | 17.17  | 50.00  | 
| 陽煤集團 | 36.53  | 227.30  | 
| 煤運公司 | 0.00  | 53.49  | 
| 中煤進出口 | 166.55  | 1616.36  | 
| 中煤金海洋 | 68.60  | 852.90  | 
| 7、忻州市 | 274.53 | 2405.22 | 
| 地方所屬 | 165.25 | 1683 | 
| 集團所屬 | 109.28 | 722.22 | 
| 其中:同煤集團 | 8.06 | 53.01 | 
| 焦煤集團 | 4.05 | 81.98 | 
| 陽煤集團 | 8.17 | 50.18 | 
| 潞安集團 | 5.38 | 38.12 | 
| 煤運公司 | 83.62 | 498.93 | 
| 8、晉中市 | 539.03 | 4150.35 | 
| 地方所屬 | 419.98 | 3303.59 | 
| 集團所屬 | 119.05 | 846.76 | 
| 其中:焦煤集團 | 3.5 | 152.55 | 
| 陽煤集團 | 11.71 | 111.78 | 
| 潞安集團 | 24.36 | 325.75 | 
| 煤運公司 | 69.07 | 195.28 | 
| 進出口公司 | 10.41 | 61.4 | 
| 9、呂梁市 | 504.4 | 4986.72 | 
| 地方所屬 | 476.77 | 4596.25 | 
| 集團所屬 | 27.63 | 390.47 | 
| 其中:同煤集團 | 1 | 3 | 
| 焦煤集團 | 26.13 | 301.79 | 
| 煤運公司 | 0.5 | 85.68 | 
| 10、臨汾市 | 328.36 | 2286.28 | 
| 地方所屬 | 206.44 | 1302.26 | 
| 集團所屬 | 121.92 | 984.02 | 
| 其中:同煤集團 | 37.1 | 214.32 | 
| 焦煤集團 | 15.65 | 202.61 | 
| 陽煤集團 | 11.98 | 125.09 | 
| 潞安集團 | 3.82 | 55.83 | 
| 晉煤集團 | 0 | 18 | 
| 煤運公司 | 32 | 219.31 | 
| 煤炭進出口 | 1.2 | 5 | 
| 中煤華晉公司 | 20.17 | 143.86 | 
| 11、運城市 | 8.01 | 53.94 | 
| 地方所屬 | 3.2 | 16.75 | 
| 集團所屬 | 4.81 | 37.19 | 
| 其中:焦煤集團 | 0.7 | 9.74 | 
| 同煤集團 | 4.11 | 27.45 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
