單位:萬(wàn)噸
| 項(xiàng)目 |  | |
| 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) | |
| 全省合計(jì) | 7313.61 | 75073.53 | 
| (一)五大集團(tuán)兼并前 | 3212.93 | 32584.74 | 
| 同煤集團(tuán) | 1076.83 | 10148.19 | 
| 焦煤集團(tuán) | 676.08 | 8175.95 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 443.92 | 4944.79 | 
| 潞安集團(tuán) | 530.02 | 4893.81 | 
| 晉煤集團(tuán) | 486.08 | 4422.00 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 899.77 | 9404.09 | 
| 平 朔 | 899.77 | 9404.09 | 
| (三)正華實(shí)業(yè)公司 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)各地市 | 3200.91 | 32745.94 | 
| 地方所屬 | 2177.35 | 22369.29 | 
| 集團(tuán)所屬 | 1023.56 | 10376.65 | 
| 1、太原市 | 38.26 | 286.43 | 
| 地方所屬 | 27.30 | 213.19 | 
| 集團(tuán)所屬 | 10.96 | 73.24 | 
| 其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 10.96 | 73.24 | 
| 煤運(yùn)公司 | 0.00 | 0.00 | 
| 2、大同市 | 55.04 | 1110.06 | 
| 地方所屬 | 12.04 | 578.13 | 
| 集團(tuán)所屬 | 43.00 | 531.93 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 18.68 | 80.47 | 
| 煤運(yùn)公司 | 7.66 | 78.44 | 
| 進(jìn)出口公司 | 1.45 | 147.37 | 
| 中煤進(jìn)出口公司 | 15.21 | 225.65 | 
| 3、陽(yáng)泉市 | 171.81 | 1691.48 | 
| 地方所屬 | 86.08 | 793.24 | 
| 集團(tuán)所屬 | 85.73 | 898.24 | 
| 其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 19.33 | 199.86 | 
| 煤運(yùn)公司 | 66.40 | 698.38 | 
| 4、長(zhǎng)治市 | 445.75 | 4205.96 | 
| 地方所屬 | 208.07 | 2046.09 | 
| 集團(tuán)所屬 | 237.68 | 2159.87 | 
| 其中:潞安集團(tuán) | 20.81 | 165.84 | 
| 煤運(yùn)公司 | 136.19 | 1151.20 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 80.68 | 842.83 | 
| 5、晉城市 | 349.50 | 3589.37 | 
| 地方所屬 | 322.91 | 3265.31 | 
| 集團(tuán)所屬 | 26.59 | 324.06 | 
| 其中:晉煤集團(tuán) | 2.49 | 102.00 | 
| 煤運(yùn)公司 | 23.12 | 218.69 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 0.98 | 3.37 | 
| 6、朔州市 | 666.05 | 6456.89 | 
| 地方所屬 | 337.44 | 3328.23 | 
| 集團(tuán)所屬 | 328.61 | 3128.66 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 43.53 | 93.53 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 24.38 | 251.68 | 
| 煤運(yùn)公司 | 2.50 | 55.99 | 
| 中煤進(jìn)出口 | 167.90 | 1784.26 | 
| 中煤金海洋 | 90.30 | 943.20 | 
| 7、忻州市 | 297.83 | 2751.76 | 
| 地方所屬 | 201.77 | 1933.48 | 
| 集團(tuán)所屬 | 96.06 | 818.28 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 27.63 | 80.64 | 
| 焦煤集團(tuán) | 6.10 | 88.08 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.92 | 58.10 | 
| 潞安集團(tuán) | 2.60 | 40.72 | 
| 煤運(yùn)公司 | 51.81 | 550.74 | 
| 8、晉中市 | 603.78 | 4754.13 | 
| 地方所屬 | 478.08 | 3781.67 | 
| 集團(tuán)所屬 | 125.70 | 972.46 | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 2.40 | 154.95 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 11.71 | 123.49 | 
| 潞安集團(tuán) | 41.66 | 367.41 | 
| 煤運(yùn)公司 | 56.75 | 252.03 | 
| 進(jìn)出口公司 | 13.18 | 74.58 | 
| 9、呂梁市 | 382.88 | 5369.63 | 
| 地方所屬 | 353.92 | 4961.20 | 
| 集團(tuán)所屬 | 28.96 | 408.43 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 1.20 | 4.20 | 
| 焦煤集團(tuán) | 27.76 | 318.55 | 
| 煤運(yùn)公司 | 0.00 | 85.68 | 
| 10、臨汾市 | 182.09 | 2468.37 | 
| 地方所屬 | 146.51 | 1448.77 | 
| 集團(tuán)所屬 | 35.58 | 1019.60 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 2.90 | 217.22 | 
| 焦煤集團(tuán) | 14.01 | 216.62 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 14.31 | 139.40 | 
| 潞安集團(tuán) | 3.36 | 59.19 | 
| 晉煤集團(tuán) | 0.00 | 18.00 | 
| 煤運(yùn)公司 | 1.00 | 220.31 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 0.00 | 5.00 | 
| 中煤華晉公司 | 0.00 | 143.86 | 
| 11、運(yùn)城市 | 7.92 | 61.86 | 
| 地方所屬 | 3.23 | 19.98 | 
| 集團(tuán)所屬 | 4.69 | 41.88 | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 2.18 | 11.92 | 
| 同煤集團(tuán) | 2.51 | 29.96 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
