單位:萬噸
| 項目 |  | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 7878.24  | 82998.36  | 
| (一)五大集團兼并前 | 3296.73 | 35906.8 | 
| 同煤集團 | 1131.91  | 11280.10  | 
| 焦煤集團 | 721.27  | 8922.55  | 
| 陽煤集團 | 458.51 | 5403.3 | 
| 潞安集團 | 542.06  | 5435.87  | 
| 晉煤集團 | 442.98 | 4864.98 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 973.43 | 10377.52 | 
| 平 朔 | 973.43 | 10377.52 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 29.08  | 367.83  | 
| (四)各地市 | 3579.00  | 36346.21  | 
| 地方所屬 | 2470.84  | 24860.41  | 
| 集團所屬 | 1108.16  | 11485.80  | 
| 1、太原市 | 30.27  | 316.69  | 
| 地方所屬 | 23.51  | 236.70  | 
| 集團所屬 | 6.76  | 79.99  | 
| 其中:陽煤集團 | 6.76  | 79.99  | 
| 煤運公司 | 0.00  | 0.00  | 
| 2、大同市 | 48.99  | 1159.05  | 
| 地方所屬 | 14.24  | 592.37  | 
| 集團所屬 | 34.75  | 566.68  | 
| 其中:同煤集團 | 11.29  | 91.76  | 
| 煤運公司 | 10.00  | 88.44  | 
| 進出口公司 | 0.48  | 147.85  | 
| 中煤進出口公司 | 12.98  | 238.63  | 
| 3、陽泉市 | 221.15  | 1912.62  | 
| 地方所屬 | 99.97  | 893.21  | 
| 集團所屬 | 121.18  | 1019.41  | 
| 其中:陽煤集團 | 26.84  | 226.69  | 
| 煤運公司 | 94.34  | 792.72  | 
| 4、長治市 | 488.48  | 4694.44  | 
| 地方所屬 | 201.58  | 2247.67  | 
| 集團所屬 | 286.90  | 2446.77  | 
| 其中:潞安集團 | 19.06  | 184.90  | 
| 煤運公司 | 201.32  | 1352.52  | 
| 煤炭進出口 | 66.52  | 909.35  | 
| 5、晉城市 | 343.62  | 3933.98  | 
| 地方所屬 | 321.39  | 3586.70  | 
| 集團所屬 | 22.23  | 347.28  | 
| 其中:晉煤集團 | 1.90  | 103.90  | 
| 煤運公司 | 20.33  | 240.01  | 
| 煤炭進出口 | 0.00  | 3.37  | 
| 6、朔州市 | 636.35  | 7093.26  | 
| 地方所屬 | 373.79  | 3702.02  | 
| 集團所屬 | 262.56  | 3391.24  | 
| 其中:同煤集團 | 67.96  | 161.49  | 
| 陽煤集團 | 17.01  | 268.69  | 
| 煤運公司 | 0.00  | 55.99  | 
| 中煤進出口 | 92.88  | 1877.16  | 
| 中煤金海洋 | 84.71  | 1027.91  | 
| 7、忻州市 | 335.47  | 3087.20  | 
| 地方所屬 | 146.53  | 2079.99  | 
| 集團所屬 | 188.94  | 1007.21  | 
| 其中:同煤集團 | 53.95  | 134.59  | 
| 焦煤集團 | 6.12  | 94.20  | 
| 陽煤集團 | 6.67  | 64.76  | 
| 潞安集團 | 0.58  | 41.30  | 
| 煤運公司 | 121.62  | 672.36  | 
| 8、晉中市 | 601.33  | 5355.46  | 
| 地方所屬 | 493.32  | 4274.99  | 
| 集團所屬 | 108.01  | 1080.47  | 
| 其中:焦煤集團 | 2.40  | 157.35  | 
| 陽煤集團 | 12.81  | 136.30  | 
| 潞安集團 | 33.64  | 401.05  | 
| 煤運公司 | 58.63  | 310.66  | 
| 進出口公司 | 0.53  | 75.11  | 
| 9、呂梁市 | 619.38  | 6009.31  | 
| 地方所屬 | 603.32  | 5584.82  | 
| 集團所屬 | 16.06  | 424.49  | 
| 其中:同煤集團 | 3.00  | 7.20  | 
| 焦煤集團 | 13.06  | 331.61  | 
| 煤運公司 | 0.00  | 85.68  | 
| 10、臨汾市 | 248.06  | 2716.44  | 
| 地方所屬 | 190.61  | 1639.38  | 
| 集團所屬 | 57.45  | 1077.06  | 
| 其中:同煤集團 | 0.00  | 217.22  | 
| 焦煤集團 | 14.51  | 231.14  | 
| 陽煤集團 | 18.71  | 158.11  | 
| 潞安集團 | 5.73  | 64.92  | 
| 晉煤集團 | 0.00  | 18.00  | 
| 煤運公司 | 18.50  | 238.81  | 
| 煤炭進出口 | 0.00  | 5.00  | 
| 中煤華晉公司 | 0.00  | 143.86  | 
| 11、運城市 | 5.90  | 67.76  | 
| 地方所屬 | 2.58  | 22.56  | 
| 集團所屬 | 3.32  | 45.20  | 
| 其中:焦煤集團 | 1.56  | 13.48  | 
| 同煤集團 | 1.76  | 31.72  | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
