單位:萬噸
| 項(xiàng)目 | 動(dòng)力洗精煤產(chǎn)量 | |
| 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) | |
| 全省合計(jì) | 1545.24  | 15919.17  | 
| (一)五大集團(tuán)兼并前 | 584.31 | 6112.42 | 
| 同煤集團(tuán) | 324.82  | 3402.14  | 
| 焦煤集團(tuán) |  |  | 
| 陽煤集團(tuán) | 111.63 | 1176.72 | 
| 潞安集團(tuán) |  |  | 
| 晉煤集團(tuán) | 147.86  | 1533.56  | 
| (二)中煤公司兼并前 | 807.59  | 8180.33  | 
| 平 朔 | 807.59  | 8180.33  | 
| (三)正華實(shí)業(yè)公司 | 3.57  | 57.61  | 
| (四)地方煤礦小計(jì) | 149.77  | 1568.81  | 
| 地方所屬 | 133.69  | 1364.31  | 
| 集團(tuán)所屬 | 16.08  | 204.50  | 
| 1、太原市 |  |  | 
| 2、大同市 |  |  | 
| 3、陽泉市 | 13.27  | 152.89  | 
| 地方所屬 | 13.27  | 152.89  | 
| 4、長治市 | 20.02  | 271.64  | 
| 地方所屬 | 4.91  | 73.30  | 
| 集團(tuán)所屬 | 15.11  | 198.34  | 
| 其中:潞安集團(tuán) |  |  | 
| 煤運(yùn)公司 |  |  | 
| 進(jìn)出口公司 | 15.11  | 198.34  | 
| 5、晉城市 | 87.68  | 992.07  | 
| 地方所屬 | 87.68  | 992.07  | 
| 6、朔州市 |  |  | 
| 7、忻州市 |  |  | 
| 8、晉中市 | 27.96  | 148.82  | 
| 地方所屬 | 27.83  | 146.05  | 
| 集團(tuán)所屬 | 0.13  | 2.77  | 
| 其中:焦煤集團(tuán) |  |  | 
| 陽煤集團(tuán) | 0.13  | 2.77  | 
| 潞安集團(tuán) |  |  | 
| 煤運(yùn)公司 |  |  | 
| 進(jìn)出口公司 |  |  | 
| 9、呂梁市 |  |  | 
| 10、臨汾市 | 0.84  | 3.39  | 
| 11、運(yùn)城市 |  |  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
