單位:萬(wàn)噸
| 項(xiàng)目 |  | |
| 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) | |
| 全省合計(jì) | 8252.93 | 91333.06 | 
| (一)五大集團(tuán)兼并前 | 3374.58 | 39281.39 | 
| 同煤集團(tuán) | 1179.56 | 12459.66 | 
| 焦煤集團(tuán) | 726.85 | 9649.41 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 439.71 | 5843.01 | 
| 潞安集團(tuán) | 539.06 | 5974.93 | 
| 晉煤集團(tuán) | 489.4 | 5354.38 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 946.26 | 11323.78 | 
| 平 朔 | 946.26 | 11323.78 | 
| (三)正華實(shí)業(yè)公司 | 34.71 | 402.54 | 
| (四)各地市 | 3897.38 | 40325.35 | 
| 地方所屬 | 2758.27 | 27612.74 | 
| 集團(tuán)所屬 | 1139.11 | 12712.61 | 
| 1、太原市 | 25.51 | 342.17 | 
| 地方所屬 | 18.55 | 255.22 | 
| 集團(tuán)所屬 | 6.96 | 86.95 | 
| 其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 6.96 | 86.95 | 
| 煤運(yùn)公司 | 0 | 0 | 
| 2、大同市 | 148.04 | 1307.09 | 
| 地方所屬 | 56.76 | 649.13 | 
| 集團(tuán)所屬 | 91.28 | 657.96 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 18.3 | 110.06 | 
| 煤運(yùn)公司 | 8.37 | 96.81 | 
| 進(jìn)出口公司 | 51.29 | 199.14 | 
| 中煤進(jìn)出口公司 | 13.32 | 251.95 | 
| 3、陽(yáng)泉市 | 194.55 | 2107.17 | 
| 地方所屬 | 106.87 | 1000.08 | 
| 集團(tuán)所屬 | 87.68 | 1107.09 | 
| 其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 22.09 | 248.78 | 
| 煤運(yùn)公司 | 65.59 | 858.31 | 
| 4、長(zhǎng)治市 | 518.96 | 5213.4 | 
| 地方所屬 | 277.29 | 2524.96 | 
| 集團(tuán)所屬 | 241.67 | 2688.44 | 
| 其中:潞安集團(tuán) | 20.82 | 205.72 | 
| 煤運(yùn)公司 | 128.18 | 1480.7 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 92.67 | 1002.02 | 
| 5、晉城市 | 295.97 | 4233.26 | 
| 地方所屬 | 262.01 | 3859.91 | 
| 集團(tuán)所屬 | 33.96 | 373.35 | 
| 其中:晉煤集團(tuán) | 0 | 96.01 | 
| 煤運(yùn)公司 | 33.51 | 273.52 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 0.45 | 3.82 | 
| 6、朔州市 | 739.28 | 7820.52 | 
| 地方所屬 | 498.31 | 4188.31 | 
| 集團(tuán)所屬 | 240.97 | 3632.21 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 59.43 | 220.92 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 34.42 | 303.11 | 
| 煤運(yùn)公司 | 0 | 55.99 | 
| 中煤進(jìn)出口 | 50.76 | 1927.92 | 
| 中煤金海洋 | 96.36 | 1124.27 | 
| 7、忻州市 | 394.79 | 3482.64 | 
| 地方所屬 | 234.46 | 2314.49 | 
| 集團(tuán)所屬 | 160.33 | 1168.15 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 44.75 | 179.34 | 
| 焦煤集團(tuán) | 4.35 | 98.55 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 10.73 | 75.5 | 
| 潞安集團(tuán) | 5.81 | 47.11 | 
| 煤運(yùn)公司 | 94.69 | 767.65 | 
| 8、晉中市 | 498.34 | 5853.79 | 
| 地方所屬 | 402.63 | 4677.62 | 
| 集團(tuán)所屬 | 95.71 | 1176.17 | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 2.44 | 159.79 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.56 | 143.85 | 
| 潞安集團(tuán) | 38.96 | 440.01 | 
| 煤運(yùn)公司 | 44.96 | 355.62 | 
| 進(jìn)出口公司 | 1.79 | 76.9 | 
| 9、呂梁市 | 634.35 | 6638.52 | 
| 地方所屬 | 594.71 | 6174.4 | 
| 集團(tuán)所屬 | 39.64 | 464.12 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 3 | 10.2 | 
| 焦煤集團(tuán) | 33.83 | 365.43 | 
| 煤運(yùn)公司 | 2.81 | 88.49 | 
| 10、臨汾市 | 440.82 | 3252.26 | 
| 地方所屬 | 302.18 | 1941.56 | 
| 集團(tuán)所屬 | 138.64 | 1310.7 | 
| 其中:同煤集團(tuán) | 0 | 217.22 | 
| 焦煤集團(tuán) | 4.21 | 235.35 | 
| 陽(yáng)煤集團(tuán) | 21.77 | 179.88 | 
| 潞安集團(tuán) | 15.5 | 80.42 | 
| 晉煤集團(tuán) | 0 | 18 | 
| 煤運(yùn)公司 | 39.95 | 278.76 | 
| 煤炭進(jìn)出口 | 2.21 | 7.21 | 
| 中煤華晉公司 | 55 | 293.86 | 
| 11、運(yùn)城市 | 6.77 | 74.53 | 
| 地方所屬 | 4.5 | 27.06 | 
| 集團(tuán)所屬 | 2.27 | 47.47 | 
| 其中:焦煤集團(tuán) | 2.27 | 15.75 | 
| 同煤集團(tuán) | 0 | 31.72 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
