單位:萬噸
| 項目 | ||
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 8703.06 | 46861.21 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3367.03 | 19749.18 | 
| 同煤集團 | 1024.47 | 6397.46 | 
| 焦煤集團 | 813.23 | 4757.84 | 
| 陽煤集團 | 563.57 | 3065.35 | 
| 潞安集團 | 492.46 | 2985.95 | 
| 晉煤集團 | 473.3 | 2542.58 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 1191.96 | 7885.07 | 
| 平 朔 | 910.01 | 5662.98 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 36.77 | 244.76 | 
| (四)各地市 | 4389.25 | 21204.29 | 
| 地方所屬 | 2964.35 | 13743.1 | 
| 集團所屬 | 1424.9 | 7461.19 | 
| 1、太原市 | 24.07 | 147.77 | 
| 地方所屬 | 17.05 | 109.89 | 
| 集團所屬 | 7.02 | 37.88 | 
| 其中:陽煤集團 | 7.02 | 37.88 | 
| 煤運公司 | 
 | 
 | 
| 2、大同市 | 205.87 | 638.66 | 
| 地方所屬 | 118.52 | 311.49 | 
| 集團所屬 | 87.35 | 327.17 | 
| 其中:同煤集團 | 33.35 | 85.57 | 
| 煤運公司 | 4.56 | 31.32 | 
| 進出口公司 | 24.61 | 82.62 | 
| 中煤進出口公司 | 24.83 | 127.66 | 
| 3、陽泉市 | 187.57 | 1088.24 | 
| 地方所屬 | 88.11 | 467.11 | 
| 集團所屬 | 99.46 | 621.13 | 
| 其中:陽煤集團 | 19.25 | 136.09 | 
| 煤運公司 | 80.21 | 485.04 | 
| 4、長治市 | 617.28 | 2709.3 | 
| 地方所屬 | 310.36 | 1288.2 | 
| 集團所屬 | 306.92 | 1421.1 | 
| 其中:潞安集團 | 32.08 | 155.3 | 
| 煤運公司 | 182.3 | 781.85 | 
| 煤炭進出口 | 92.54 | 483.95 | 
| 5、晉城市 | 340.7 | 1800.61 | 
| 地方所屬 | 295.9 | 1635.19 | 
| 集團所屬 | 44.8 | 165.42 | 
| 其中:晉煤集團 | 10.4 | 52.86 | 
| 煤運公司 | 34.07 | 110.98 | 
| 煤炭進出口 | 0.33 | 1.58 | 
| 6、朔州市 | 790.14 | 4672.35 | 
| 地方所屬 | 517.81 | 2576.76 | 
| 集團所屬 | 272.33 | 2095.59 | 
| 其中:同煤集團 | 15.25 | 109.31 | 
| 陽煤集團 | 18.07 | 94.28 | 
| 煤運公司 | 26.62 | 131.74 | 
| 中煤進出口 | 123.82 | 1049.39 | 
| 中煤金海洋 | 88.57 | 710.87 | 
| 7、忻州市 | 435.23 | 1811.57 | 
| 地方所屬 | 255.85 | 1043.04 | 
| 集團所屬 | 179.38 | 768.53 | 
| 其中:同煤集團 | 46.42 | 224.01 | 
| 焦煤集團 | 0.52 | 4.52 | 
| 陽煤集團 | 10.8 | 58.38 | 
| 潞安集團 | 2.57 | 31.86 | 
| 煤運公司 | 119.07 | 449.76 | 
| 8、晉中市 | 693.15 | 3005.14 | 
| 地方所屬 | 545.81 | 2257.47 | 
| 集團所屬 | 147.34 | 747.67 | 
| 其中:焦煤集團 | 19.77 | 131.18 | 
| 陽煤集團 | 14.21 | 75.78 | 
| 潞安集團 | 43.73 | 254.27 | 
| 煤運公司 | 68.23 | 281.04 | 
| 進出口公司 | 1.4 | 5.4 | 
| 9、呂梁市 | 655.73 | 3447.59 | 
| 地方所屬 | 605.39 | 3213.75 | 
| 集團所屬 | 50.34 | 233.84 | 
| 其中:同煤集團 | 
 | 
 | 
| 焦煤集團 | 30.59 | 175.69 | 
| 煤運公司 | 19.75 | 58.15 | 
| 10、臨汾市 | 417.33 | 1791.8 | 
| 地方所屬 | 206.41 | 817.99 | 
| 集團所屬 | 210.92 | 973.81 | 
| 其中:同煤集團 | 51.99 | 151.18 | 
| 焦煤集團 | 39.98 | 173.25 | 
| 陽煤集團 | 26.5 | 132.6 | 
| 潞安集團 | 15.72 | 66.39 | 
| 晉煤集團 | 2 | 14.68 | 
| 煤運公司 | 30 | 101.54 | 
| 煤炭進出口 | 0 | 0 | 
| 中煤華晉公司 | 44.73 | 334.17 | 
| 11、運城市 | 22.18 | 91.26 | 
| 地方所屬 | 3.14 | 22.21 | 
| 集團所屬 | 19.04 | 69.05 | 
| 其中:焦煤集團 | 2.02 | 22.94 | 
| 同煤集團 | 17.02 | 46.11 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
