單位:噸、美元
| 類別 | 3月 | 1-3月累計(jì) | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
| 合計(jì) | 6,428,999 | 349,439,692 | 19,579,561 | 1,047,322,250 | 
| 上海 | 922,342 | 47,814,929 | 2,264,644 | 118,473,582 | 
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 19,846 | 396,925 | 
| 北京 | 0 | 0 | 60,500 | 3,073,809 | 
| 吉林 | 775 | 30,997 | 1,956 | 83,069 | 
| 天津 | 449 | 51,193 | 134,065 | 6,978,646 | 
| 山東 | 226,642 | 13,182,948 | 683,946 | 37,941,879 | 
| 廣東 | 1,801,696 | 97,414,930 | 5,807,329 | 310,999,765 | 
| 廣西 | 468,519 | 24,868,935 | 1,240,178 | 67,142,487 | 
| 新疆 | 0 | 0 | 24 | 500 | 
| 江蘇 | 735,079 | 41,406,079 | 3,197,224 | 177,963,122 | 
| 河北 | 0 | 0 | 109,192 | 6,437,821 | 
| 浙江 | 171,388 | 9,966,965 | 609,398 | 34,400,801 | 
| 海南 | 129,896 | 8,680,435 | 360,034 | 23,552,486 | 
| 湖南 | 0 | 0 | 52,300 | 2,619,445 | 
| 福建 | 1,905,709 | 101,508,468 | 4,836,219 | 246,204,095 | 
| 其他 | 66,505 | 4,513,813 | 149,305 | 8,499,936 | 
| 青海 | 0 | 0 | 53,400 | 2,553,882 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
